ISO7380.1內(nèi)六角平圓頭螺栓
單位:mm
螺紋規(guī)格 d |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | 參考 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
dk | 最大值 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
最小值 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
ds | 最大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
最小值 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
k | 最大值 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
最小值 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
t | 最小值 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
e | 最小值 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
s | 公稱(chēng) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最大值 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
最小值 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
A:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):ISO7380.1;
B:產(chǎn)品材料等級(jí):碳鋼分為8.8級(jí),10.9級(jí),12.9級(jí),不銹鋼201,304,316,316L,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質(zhì);
C:表面處理:白鋅,藍(lán)白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價(jià)),發(fā)黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達(dá)克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應(yīng)用行業(yè):汽車(chē)及汽車(chē)新能源,軍工航天,船舶重工,醫(yī)療器械,食品機(jī)械,電子通信設(shè)備,風(fēng)力發(fā)電,環(huán)保設(shè)備,農(nóng)用機(jī)械等等。
E:技術(shù)文獻(xiàn);ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固喬工業(yè)科技(上海)有限公司
聯(lián)系人:饒先生
電話(huà):021-67655320/13761184330
傳真:021-57770319
郵箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江區(qū)方塔北路638號(hào)5幢
MAP 公司地圖